CATEGORIAS
CONTACTE-NOS
ENDEREÇO:
Endereço de Companhia: No. 599 Jianzhu Road, Binhu, Wuxi, Jiangsu, China, 214062
TELEFONE:Tell: +86 21 51096910
EMAIL:
Email: info@welsobio.com
Inquérito
Limpadores Ultrassónicos
Detalhes do produto
Os limpadores ultrassónicos têm 6 séries, Ultra-E com baixo ruído é a melhor escolha para utilização em laboratório. O Ultra-A com potência ajustável é o modelo mais económico com dupla frequência, concebido para aplicações farmacêuticas. e emulsionar. O Ultra-H com uma frequência elevada de 80KHz é amplamente utilizado na limpeza de superfícies com acabamento brilhante ou componentes de precisão.
Características
● Os tanques de limpeza são feitos de SUS304, que apresenta um bom desempenho à prova de água.
● Tempo de trabalho regulável (1~999 minutos) para diferentes aplicações
● Dispositivo de drenagem especial para facilitar a drenagem do líquido de limpeza.
● Temperatura de limpeza ajustável desde a temperatura ambiente até aos 80°C.
● Painel em acrílico à prova de impressões digitais e de ácidos e álcalis.
● Visor LCD que mostra o tempo, a potência e a temperatura em separado.
● O microprocessador fabricado na Alemanha garante um desempenho estável e elevado.
● Bloco de alumínio na parte inferior para uma melhor dissipação do calor, garantindo uma longa vida útil aos limpa-vidros.
Especificações Técnicas
Model | Tank Dimension L*W*X(mm) | Clean Dimension L*W*X(mm) | Capacity (L) | Ultrasonic Power(W) | Frequency (KHZ) | Heating Power(W) | Time Setting(min) | Temperature(℃) |
WSA220 | 240*145*100 | 265*165*245 | 3 | 100 | 40 | 200 | 1-20/On | RT-80 |
WSA100 | 300*150*100 | 325*175*230 | 4 | 100 | 40 | 200 | 1-20/On | RT-80 |
WSA320 | 300*150*150 | 325*175*230 | 6 | 150 | 40 | 200 | 1-20/On | RT-80 |
WSA520 | 300*240*150 | 330*270*295 | 10 | 200 | 40 | 300 | 1-20/On | RT-80 |
WSA250 | 300*240*150 | 330*270*295 | 10 | 250 | 40 | 300 | 1-20/On | RT-80 |
WSA300 | 300*240*150 | 330*270*295 | 10 | 300 | 40 | 300 | 1-20/On | RT-80 |
WSA400 | 330*300*150 | 355*325*295 | 15 | 400 | 40 | 400 | 1-20/On | RT-80 |
WSA500 | 500*300*150 | 530*330*295 | 22.5 | 500 | 40 | 500 | 1-20/On | RT-80 |
WSA600 | 500*300*150 | 530*330*295 | 22.5 | 600 | 40 | 500 | 1-20/On | RT-80 |
WSA700 | 500*300*150 | 530*330*295 | 22.5 | 700 | 40 | 500 | 1-20/On | RT-80 |
WSA800 | 500*300*200 | 530*330*345 | 30 | 800 | 40 | 500 | 1-20/On | RT-80 |
Recomendações relacionadas
Seguir a conta oficial