CATEGORIAS
CONTACTE-NOS
ENDEREÇO:
Endereço de Companhia: No. 599 Jianzhu Road, Binhu, Wuxi, Jiangsu, China, 214062
TELEFONE:Tell: +86 21 51096910
EMAIL:
Email: info@welsobio.com
Inquérito
Limpadores Ultrassónicos
Detalhes do produto
limpadores ultrassónicos têm 6 séries, o Ultra-E com baixo ruído é a melhor escolha para utilização em laboratório. Ultra-A com potência ajustável é o modelo com a melhor relação qualidade-preço. O Ultra-D com dupla frequência foi concebido para aplicações farmacêuticas. Ultra-L com baixa frequência de 28Khz é ideal para dispersar, misturar e emulsionar. Ultra-H com alta frequência de 80KHz é amplamente utilizado na limpeza de superfícies com acabamento brilhante ou componentes de precisão. Ultra-P com alta potência destina-se principalmente a aplicações de limpeza industrial.
Funcionalidades
● Os tanques de limpeza são feitos de SUS304, que tem um bom desempenho à prova de água.
● Tempo de trabalho regulável (1~999 minutos) para diferentes aplicações
● Dispositivo de drenagem especial para facilitar a drenagem do líquido de limpeza.
● Temperatura de limpeza ajustável desde a temperatura ambiente até aos 80°C.
● Painel em acrílico à prova de impressões digitais e de ácidos e álcalis.
● Visor LCD que mostra o tempo, a potência e a temperatura em separado.
● O microprocessador fabricado na Alemanha garante um desempenho estável e elevado.
● Bloco de alumínio na parte inferior para uma melhor dissipação do calor, garantindo uma longa vida útil aos limpa-vidros.
Especificações Técnicas
Model | Tank Dimension L*W*X(mm) | Clean Dimension L*W*X(mm) | Capacity (L) | Ultrasonic Power(W) | Frequency (KHZ) | Heating Power(W) | Time Setting (min) | Temperature(℃) |
WSD220 | 240*145*100 | 265*165*245 | 3 | 100 | 28/45 | 200 | 1-999/On | RT80 |
WSD320 | 300*150*150 | 325*175*295 | 6 | 150 | 28/45 | 200 | 1-999/On | RT80 |
WSD520 | 300*240*150 | 330*270*295 | 10 | 200 | 28/45 | 300 | 1-999/On | RT80 |
WSD250 | 300*240*150 | 330*270*295 | 10 | 250 | 28/45 | 300 | 1-999/On | RT80 |
WSD300 | 300*240*150 | 330*270*295 | 10 | 300 | 28/45 | 300 | 1-999/On | RT80 |
WSD400 | 330*300*150 | 355*325*295 | 15 | 400 | 28/45 | 400 | 1-999/On | RT80 |
WSD500 | 500*300*150 | 530*330*295 | 22.5 | 500 | 28/45 | 500 | 1-999/On | RT80 |
WSD600 | 500*300*150 | 530*330*295 | 22.5 | 600 | 28/45 | 500 | 1-999/On | RT80 |
WSD700 | 500*300*150 | 530*330*295 | 22.5 | 700 | 28/45 | 500 | 1-999/On | RT80 |
WSD800 | 500*300*200 | 530*330*345 | 30 | 800 | 28/45 | 500 | 1-999/On | RT80 |
Recomendações relacionadas
Seguir a conta oficial