CATEGORIAS
CONTACTE-NOS
ENDEREÇO:
Endereço de Companhia: No. 599 Jianzhu Road, Binhu, Wuxi, Jiangsu, China, 214062
TELEFONE:Tell: +86 21 51096910
EMAIL:
Email: info@welsobio.com
Inquérito
Banho Seco Digital
Detalhes do produto
Visão geral
A série Welso Digital Dry Baths WDDB oferece um controlo digital da temperatura e do tempo, proporcionando uma distribuição precisa e uniforme da temperatura nos blocos térmicos. São laboratórios de biologia molecular, histologia, clínica, ambiental e industrial. O nosso banho seco digital de laboratório está disponível em três configurações com capacidade para até quatro blocos.
Funcionalidades
• Exibição em tempo real e temperatura
• A proteção contra sobreaquecimento oferece mais segurança
• Compacto, cabe na bancada e poupa espaço
• Blocos de aquecimento em alumínio de alta qualidade
Especificação
Model | WDDB100 | WDDB200 | WDDB400 |
Blocks | 1 | 2 | 4 |
Temperature Range | Ambient+5°C~150°C | ||
Heating time(20℃-150℃) | ≤30m | ||
Temperature Stability at 40°C | ±0.3°C | ||
Temperature Stability at 100°C | ±0.5°C | ||
Temperature Stability at 120°C | ±1°C | ||
Temperature Display Accuracy | 0.1°C | ||
Time Setting | 0-99h59m | ||
Max Temperature | 150℃ | ||
Power | 200W | 400W | 600W |
Dimension(mm) | 260×220×100 | 260×220×100 | 360×220×100 |
Block Option
Order# | Block |
DDBB001 | 48*6mm |
DDBB002 | 48*7mm |
DDBB003 | 24*10mm |
DDBB004 | 24*12mm |
DDBB005 | 24*13mm |
DDBB006 | 12*15mm |
DDBB007 | 12*16mm |
DDBB008 | 12*19mm |
DDBB009 | 12*20mm |
DDBB010 | 8*26mm |
DDBB011 | 6*28mm |
DDBB012 | 3*40mm |
DDBB013 | 48*0.2mL |
DDBB014 | 48*0.5mL |
DDBB015 | 24*1.5mL |
DDBB016 | 24*2.0mL |
DDBB017 | 96*0.2mL |
DDBB018 | 96 well Elisa Plate |
DDBB019 | Customized Blocks Upon To Request |
Recomendações relacionadas
Seguir a conta oficial