CATEGORIAS
CONTACTE-NOS
ENDEREÇO:
Endereço de Companhia: No. 599 Jianzhu Road, Binhu, Wuxi, Jiangsu, China, 214062
TELEFONE:Tell: +86 21 51096910
EMAIL:
Email: info@welsobio.com
Inquérito
Agitador de incubadora
Detalhes do produto
O WIS3000 possui uma uniformidade de temperatura extremamente precisa, que garante a consistência da saída da célula. Em particular, o revestimento exterior é feito de material leve e resistente, o que reduz significativamente o peso total. A aparência é simplificada e mais moderna. Também melhora o desempenho do isolamento térmico e acrescenta tecnologia de refrigeração de conversão ascendente que expande a gama de controlo da temperatura, reduz o consumo de energia e proporciona uma melhor plataforma para a cultura de células bacterianas. O sistema avançado opcional de monitorização Wifi permite que vários telemóveis monitorizem remotamente a mesma máquina ao mesmo tempo, obtenham informações de alarme, como a falta de entrada de ar a tempo de lidar rapidamente com emergências e protejam com segurança as células cultivadas, etc.
Monitor remoto opcional
O utilizador pode utilizar software para monitorizar até 32 unidades de incubadoras utilizando LAN.
Múltiplas opções de acessórios
Também fornecemos diferentes tabuleiros para conter frascos, tubos de ensaio, placas, recipientes, sacos e etc. Pode conter no máximo até 8 peças de frascos de 5L.
Funcionalidades
•Os materiais de espuma de poliuretano oferecem um excelente isolamento térmico, estanquidade ao ar e propriedades impermeáveis.
•Ecrã táctil LCD de 7" de alta resolução com visualização simultânea de todos os parâmetros.
•Forte capacidade de arrefecimento com refrigeração de frequência variável: RT menos 20°C-60°C (a temperatura mais baixa é de 4°C)
•Excelente desempenho de controlo da temperatura: uniformidade ≤±0,2°C(@37℃).
•Empilhável até 3 unidades. Unidades simples e duplas podem ser fornecidas com suporte.
•Plataforma ferroviária deslizante para facilitar a carga e descarga.
•Esterilização ultravioleta bidirecional.
Especificações
Model | WIS3000 | WIS3000C | WIS3005 | WIS3005C |
Product Name | Stackable Incubator Shaker,Touch Screen | Stackable Incubator Shaker With CO₂ Controller, Touch Screen | Stackable Incubator Shaker,Touch Screen, Shaker Diameter 50mm | Stackable Incubator Shaker With CO₂ Controller, Touch Screen, Shaker Diameter 50mm |
Shaking | ||||
Orbit Diameter | 26mm | 50mm | ||
Speed | 0 (stop), 30 - 300 rpm | |||
Speed Accuracy | ±1rpm | |||
CO₂ | ||||
CO₂ Sensor | NA | IR | NA | IR |
CO₂ Control Range | NA | 0-20% | NA | 0-20% |
CO₂ Control Accuracy | NA | ±0.1% | NA | ±0.1% |
Recover Time After Open Door 30s on Temp | ≤6min(@37℃) | |||
Recover Time After Open Door 30s on CO₂ | NA | ≤6min(@5%) | NA | ≤6min(@5%) |
Temperature | ||||
Temp.Range | Room Temp.Minus 18℃~60℃(lowest Temp. is 4℃) | |||
Temp.Accuracy | 0.1℃ | |||
Temp.Uniformity | ±0.3℃(@37℃) | |||
Heating Power | ≤850w | |||
Cooling Power | 70~230w | |||
Humidity | ||||
Humidity Type | NA | Evapor Naturally | NA | Evapor Naturally |
Max.Humidity | NA | 95% | NA | 95% |
General | ||||
Platform Dimensions | 900*560mm | |||
Capacity | 302L | |||
Max.Load | 20KG | |||
Magnetic Driver | Yes | |||
Programmable Segments | 12 Segments | |||
Illumination | LED Lamps on Left and Right Walls | |||
Disinfection | UV Lamps on Left and Right Walls | |||
Door Open Direction | Leftward | |||
Protect Set Parameters | Passwords Protect | |||
Data Display | Temp, Speed | Temp, Speed CO₂, RH | Temp, Speed | Temp, Speed, CO₂, RH |
Display | 10" Color Capacitance Touch Screen | |||
Timer | 0-999h59min | |||
USB Export Data | Yes | |||
Data Display on Interface | In 7 Days | |||
Operating Data Storage Cycle | More Than 912 Days | |||
Data Storage Interval | 1min | |||
Data Stored | Time, Temp, Speed, Status | Time, Temp, Speed, Status, CO₂ RH | Time, Temp, Speed, Status | Time, Temp, Speed, Status, CO₂, RH |
Auto-Defrost | Yes | |||
Auto Screen Off | Yes | |||
Auto Screen Lock | Yes | |||
Third Platform Height | 1350mm | |||
Platform with Rails | Yes | |||
Noise Level | ≤55dB(When Compressor Is Running) | |||
Water Resistant | Yes | |||
Auto-Run After Power Recovery | Yes | |||
Power | ≤950w | ≤1000w | ≤950w | ≤1000w |
Power Supply | AC 220V±22V, 50Hz/60Hz | |||
RH Control | NA | Optional(10% Above Ambient Humidity, Up To 90%) | NA | Optional(10% Above Ambient Humidity, Up To 90%) |
Mobile Monitor and Control by WIFI | Optional | |||
PC monitor and Control by RS485 | Optional | |||
Window Cover | Optional | |||
Net Weight | 200kg | |||
Internal Working Height | 308mm | |||
External Dimensions | 1355*885*(535+80 Feet High)mm |
Stack Dimensions
Recomendações relacionadas
Seguir a conta oficial