CATEGORIAS
CONTACTE-NOS
ENDEREÇO:
Endereço de Companhia: No. 599 Jianzhu Road, Binhu, Wuxi, Jiangsu, China, 214062
TELEFONE:Tell: +86 21 51096910
EMAIL:
Email: info@welsobio.com
Inquérito
Agitador de incubadora
Detalhes do produto
O Agitador Incubador WIS1900 é moldado integralmente utilizando materiais compatíveis com polímeros, que apresentam um peso mais leve, maior uniformidade de temperatura, melhor capacidade de arrefecimento, altura interior mais solta e menor consumo de energia. O revestimento exterior é feito de material leve, mas resistente, pelo que o peso total é de apenas 200 kg, muito inferior ao peso tradicional. Para pavimentos com uma carga de 500 kg, duas unidades podem ser empilhadas com confiança.
Ecrã tátil de 7/10 polegadas
O ecrã sensível ao toque de alta resolução permite uma fácil operação. Exibe o tempo, velocidade, temperatura, humidade e todos os outros valores definidos. O utilizador pode configurar até 12 passos para diferentes requisitos da experiência.
Plataforma deslizante
Este design deslizante torna o carregamento e a limpeza muito fáceis. O utilizador pode puxar a pega de bloqueio utilizando apenas uma mão para carregar e descarregar os acessórios, o que é rápido e conveniente.
Funcionalidades
•Sistema de equilíbrio de 3 eixos estável e fiável para uma longa vida útil.
•Ecrã táctil LCD de 7" de alta resolução com visualização simultânea de todos os parâmetros.
•Compressor inverter com elevada eficiência de refrigeração e baixo consumo energético.
•Abertura lateral para uma fácil operação.
•Empilhável até 3 unidades. Unidades simples e duplas podem ser fornecidas com suporte.
•Em conformidade com os requisitos GMP e FDA CFR 21 PARTE 11 para rastreabilidade.
•O modo de programa permite ao utilizador configurar até 12 segmentos de temperatura e velocidade.
•Plataforma deslizante para fácil limpeza e acessibilidade das amostras.
•O sistema de monitorização WiFi opcional permite o controlo remoto para garantir a segurança.
•Esterilização ultravioleta bidirecional.
Especificações
Model | WIS1900 | WIS1905 |
Product Name | Stackable Incubator Shaker, Touch Screen | |
Shaking | ||
Orbit Diameter | 26mm | 50mm |
Speed | 0 (stop), 30 - 300 rpm | |
Speed Accuracy | ±1rpm | |
Temperature | ||
Temp.Range | Room Temp.Minus 18℃~60℃(lowest Temp. is 4℃) | |
Temp.Accuracy | 0.1℃ | |
Temp.Uniformity | ±0.3℃(@37℃) | |
Heating Power | ≤450w | |
Cooling Power | 70~230w | |
Recover Time After Open Door 30s on Temp | ≤6min(@37℃) | |
Humidity | ||
Humidity Type | NA | |
Max.Humidity | NA | |
General | ||
Platform Dimensions | 550*470mm | |
Capacity | 190L | |
Max.Load | 10KG | |
Programmable Segments | 12 Sections | |
Illumination | Both Of Side Lamps | |
Disinfection | Both Of Side UV Lamps | |
Door Open Direction | Leftward | |
Protect Set Parameters | Passwords Protect | |
Data Display | Temp, Speed | |
Display | 7" Color Capacitance Touch Screen | |
Timer | 0-999h59min | |
USB Export Data | Yes | |
Data Display on Interface | In 7 Days | |
Operating Data Storage Cycle | More Than 912 Days | |
Data Storage Interval | 1min | |
Data Stored | Time, Temp, Speed, Status | |
Auto-Defrost | Yes | |
Auto Screen Off | Yes | |
Auto Screen Lock | Yes | |
Third Platform Height | 1315mm | |
Platform with Rails | Yes | |
Noise Level | ≤55dB(When Compressor Is Running) | |
Water Resistant | Yes | |
Auto-Run After Power Recovery | Yes | |
Drive Type | Motor | |
Power | ≤730w | |
Power Supply | AC 220V±22V, 50Hz/60Hz | |
RH Control | Optional (10% Above Ambient Humidity, Up To 90%) | |
Mobile Monitor And Control By Wifi | Optional | |
PC Monitor And Control By RS485 | Optional | |
Window Cover | Optional | |
Net Weight | 170kg | |
Internal Working Height | 305mm | |
External Dimensions | 970*780*(530+80 Feet High)mm |
Stack Dimensions
Recomendações relacionadas
Seguir a conta oficial