CATEGORIAS
CONTACTE-NOS
ENDEREÇO:
Endereço de Companhia: No. 599 Jianzhu Road, Binhu, Wuxi, Jiangsu, China, 214062
TELEFONE:Tell: +86 21 51096910
EMAIL:
Email: info@welsobio.com
Inquérito
Agitador de incubadora
Detalhes do produto
A Incubadora Shaker WIS2500 utiliza um movimento de equilíbrio excêntrico de três eixos, que é estável, fiável e tem uma longa vida útil. O sistema de controlo de velocidade possui um sistema de feedback de terminal de velocidade para permitir que a máquina mantenha uma oscilação de alta precisão. A combinação e inovação da tecnologia de controlo PID e da tecnologia de controlo difuso conseguem um controlo de alta precisão dentro da gama de temperaturas. A aplicação de refrigeração por compressor de frequência variável tem uma elevada eficiência, baixo consumo de energia, refrigeração mais precisa e controlo mais estável.
Unidade Magnética
O agitador incubador Welso possui um acionamento magnético com eixos de contrapeso excêntricos triplos que proporcionam uma agitação estável, fiável e consistente. O design de acionamento magnético sem correia garante a ausência de sucatas e menos manutenção, o que prolonga a vida útil do agitador da incubadora, mesmo em ambientes adversos.
Documentação IQ/OQ
O software dos agitadores incubadores Welso pode controlar e registar a temperatura, velocidade, concentração e humidade que são compatíveis com a FDA CFR21 Parte 11 para rastreabilidade. A documentação IQ/OQ pode ser fornecida de acordo com os procedimentos GMP.
Funcionalidades
•Design compacto, poupança de espaço no laboratório.
•Ecrã táctil LCD de 10" de alta resolução com visualização simultânea de todos os parâmetros.
•Empilhável até 3 unidades. Unidades simples e duplas podem ser fornecidas com suporte.
• Acionamento excêntrico triplo para uma agitação estável e fiável.
•O sistema de monitorização WiFi opcional permite o controlo remoto para garantir a segurança.
•Plataforma deslizante para fácil limpeza e acessibilidade das amostras.
•Esterilização ultravioleta bidirecional.
Especificações
Model | WIS2500M | WIS2500C | WIS2505 | WIS2505C |
Product Name | Stackable Incubator Shaker,Touch Screen | Stackable Incubator Shaker With CO₂ Controller, Touch Screen | Stackable Incubator Shaker,Touch Screen, Shaker Diameter 50mm | Stackable Incubator Shaker With CO₂ Controller, Touch Screen, Shaker Diameter 50mm |
Shaking | ||||
Orbit Diameter | 26mm | 50mm | ||
Speed | 0 (stop), 30 - 300 rpm | |||
Speed Accuracy | ±1rpm | |||
CO₂ | ||||
CO₂ Sensor | NA | IR | NA | IR |
CO₂ Control Range | NA | 0-20% | NA | 0-20% |
CO₂ Control Accuracy | NA | ±0.1% | NA | ±0.1% |
Recover Time After Open Door 30s on Temp | ≤6min(@37℃) | |||
Recover Time After Open Door 30s on CO₂ | NA | ≤6min(@5%) | NA | ≤6min(@5%) |
Temperature | ||||
Temp.Range | Room Temp.Minus 18℃~60℃(lowest Temp. is 4℃) | |||
Temp.Accuracy | 0.1℃ | |||
Temp.Uniformity | ±0.3℃(@37℃) | |||
Heating Power | ≤850w | |||
Cooling Power | 70~230w | |||
Humidity | ||||
Humidity Type | NA | Evapor Naturally | NA | Evapor Naturally |
Max.Humidity | NA | 95% | NA | 95% |
General | ||||
Platform Dimensions | 770*470mm | |||
Capacity | 250L | |||
Max.Load | 20KG | |||
Magnetic Driver | Yes | |||
Programmable Segments | 12 Segments | |||
Illumination | LED Lamps on Left and Right Walls | |||
Disinfection | UV Lamps on Left and Right Walls | |||
Door Open Direction | Leftward | |||
Protect Set Parameters | Passwords Protect | |||
Data Display | Temp, Speed | Temp, Speed CO₂, RH | Temp, Speed | Temp, Speed, CO₂, RH |
Display | 10" Color Capacitance Touch Screen | |||
Timer | 0-999h59min | |||
USB Export Data | Yes | |||
Data Display on Interface | In 7 Days | |||
Operating Data Storage Cycle | More Than 912 Days | |||
Data Storage Interval | 1min | |||
Data Stored | Time, Temp, Speed, Status | Time, Temp, Speed, Status, CO₂ RH | Time, Temp, Speed, Status | Time, Temp, Speed, Status, CO₂, RH |
Auto-Defrost | Yes | |||
Auto Screen Off | Yes | |||
Auto Screen Lock | Yes | |||
Third Platform Height | 1345mm | |||
Platform with Rails | Yes | |||
Noise Level | ≤55dB(When Compressor Is Running) | |||
Water Resistant | Yes | |||
Auto-Run After Power Recovery | Yes | |||
Power | ≤950w | ≤1000w | ≤950w | ≤1000w |
Power Supply | AC 220V±22V, 50Hz/60Hz | |||
RH Control | NA | Optional(10% Above Ambient Humidity, Up To 90%) | NA | Optional(10% Above Ambient Humidity, Up To 90%) |
Mobile Monitor and Control by WIFI | Optional | |||
PC monitor and Control by RS485 | Optional | |||
Window Cover | Optional | |||
Net Weight | 255kg | 255kg | 255kg | 260kg |
Internal Working Height | 305mm | |||
External Dimensions | 1240*785*(535+80 Feet High)mm | 1240*785*(580+80 Feet High)mm | 1240*785*(535+80 Feet High)mm | 1240*785*(535+80 Feet High)mm |
Stack Dimensions
Recomendações relacionadas
Seguir a conta oficial