Catégorie
Contactez - nous
Adresse:
Bifurquer: Parc national de design industriel 1 - 1009, 599 Jianzhu Road, Binhu, Wuxi, Jiangsu 214062, Chine
Téléphone:Tel: +86 21 51096910
E-mail:
Email: info@welsobio.com
Enquête
Agitateur d'incubateur
Détails du produit
L'agitateur incubateur CO₂ WIS4000 est l'un des instruments les plus couramment utilisés dans les laboratoires. Il est principalement utilisé pour la culture de micro-organismes, de bactéries et de cellules. Il dispose d'un système de réglage de température bidirectionnel de réfrigération et de chauffage. Il a des applications importantes dans les domaines de la médecine, de la biologie, des sciences moléculaires, etc. WIS4000 peut être configuré Un logiciel de surveillance sans fil avancé pour téléphone portable permet à un téléphone portable de surveiller tous les paramètres de plusieurs machines en même temps et de surveiller strictement les cultures avec des exigences élevées en matière d'environnement de culture. Les données historiques peuvent être consultées sur les téléphones portables et les paramètres culturels peuvent être optimisés en fonction des résultats culturels et des données historiques.
Caractéristiques
•Écran tactile LCD haute résolution de 10 pouces avec affichage simultané de tous les paramètres.
•Stérilisation ultraviolette bidirectionnelle.
•Plate-forme coulissante pour un nettoyage et une accessibilité faciles des échantillons.
•Grande capacité pour la culture par lots et l'agitation.
•Les systèmes de surveillance par ordinateur et WiFi en option permettent un contrôle à distance pour assurer la sécurité.
•Capteur infrarouge CO₂ et filtre d'entrée efficace.
•Uniformité de la température ≤±0,4°C(@37℃).
Caractéristiques
Model | WIS4000 | WIS4000C | WIS4005 | WIS4005C |
Product Name | Stackable Incubator Shaker,Touch Screen | Stackable Incubator Shaker With CO₂ Controller, Touch Screen | Stackable Incubator Shaker,Touch Screen, Shaker Diameter 50mm | Stackable Incubator Shaker With CO₂ Controller, Touch Screen, Shaker Diameter 50mm |
Shaking | ||||
Orbit Diameter | 26mm | 50mm | ||
Speed | 0 (stop), 30 - 300 rpm | |||
Speed Accuracy | ±1rpm | |||
CO₂ | ||||
CO₂ Sensor | NA | IR | NA | IR |
CO₂ Control Range | NA | 0-20% | NA | 0-20% |
CO₂ Control Accuracy | NA | ±0.1% | NA | ±0.1% |
Recover Time After Open Door 30s on Temp | ≤6min(@37℃) | |||
Recover Time After Open Door 30s on CO₂ | NA | ≤6min(@5%) | NA | ≤6min(@5%) |
Temperature | ||||
Temp.Range | Room Temp.Minus 20℃~60℃(lowest Temp. is 4℃) | |||
Temp.Accuracy | 0.1℃ | |||
Temp.Uniformity | ±0.3℃(@37℃) | |||
Heating Power | ≤850w | |||
Cooling Power | 70~230w | |||
Humidity | ||||
Humidity Type | NA | Evapor Naturally | NA | Evapor Naturally |
Max.Humidity | NA | 95% | NA | 95% |
General | ||||
Platform Dimensions | 900*560mm | |||
Capacity | 401L | |||
Max.Load | 20KG | |||
Magnetic Driver | Yes | |||
Programmable Segments | 12 Segments | |||
Illumination | LED Lamps on Left and Right Walls | |||
Disinfection | UV Lamps on Left and Right Walls | |||
Door Open Direction | Downward | |||
Data Display | Temp, Speed | Temp, Speed CO₂, RH | Temp, Speed | Temp, Speed, CO₂, RH |
Display | 10" High-Res Color Touch Screen | |||
Timer | 0-999h59min | |||
USB Export Data | Yes | |||
Data Display on Interface | In 7 Days | |||
Operating Data Storage Cycle | More Than 912 Days | |||
Data Storage Interval | 1min | |||
Data Stored | Time, Temp, Speed, Status | Time, Temp, Speed, Status, CO₂ RH | Time, Temp, Speed, Status | Time, Temp, Speed, Status, CO₂, RH |
Auto-Defrost | Yes | |||
Auto Screen Off | Yes | |||
Auto Screen Lock | Yes | |||
Third Platform Height | 1496mm | |||
Platform with Rails | Yes | |||
Noise Level | ≤55dB(When Compressor Is Running) | |||
Auto-run after Power Recovery | Yes | |||
Power | ≤950w | ≤1000w | ≤950w | ≤1000w |
Power Supply | AC 220V±22V, 50Hz/60Hz | |||
RH Control | NA | Optional(10% Above Ambient Humidity, Up To 90%) | NA | Optional(10% Above Ambient Humidity, Up To 90%) |
Mobile Monitor and Control by WIFI | Optional | |||
PC monitor and Control by RS485 | Optional | |||
Window Cover | Optional | |||
Net Weight | 315kg | 315kg | 320kg | 320kg |
Internal Working Height | 335mm | |||
External Dimensions | 1400*886(600+80 Feet High)mm |
Dimensions de la pile
Produits connexes
Attention au public