Catégorie
Contactez - nous
Adresse:
Bifurquer: Parc national de design industriel 1 - 1009, 599 Jianzhu Road, Binhu, Wuxi, Jiangsu 214062, Chine
Téléphone:Tel: +86 21 51096910
E-mail:
Email: info@welsobio.com
Enquête
Agitateur d'incubateur
Détails du produit
L'agitateur incubateur thermique peut être utilisé pour la culture vibratoire de cellules de grande capacité, de fermentation, de bactéries, etc. Le Welso WIS500 a une conception humanisée, un faible encombrement et un grand écran pour une utilisation et une utilisation faciles. Il dispose également d'une fonction de stérilisation aux ultraviolets et la plaque d'agitation peut être retirée pour un accès facile à la culture. Le récipient peut être lavé avec un pistolet à eau haute pression et dispose d'une fonction de démarrage et d'arrêt lents, ce qui peut empêcher efficacement les dommages aux bactéries ou aux cellules causés par une force de cisaillement excessive pendant le démarrage et l'arrêt.
Caractéristiques
•Grande capacité de 450 L.
•Écran tactile LCD haute résolution de 10" avec affichage simultané de tous les paramètres.
•Grand espace pour accueillir des fioles Erlenmeyer de 5 L.
•Empilable jusqu'à 2 unités maximum.
•Capteur infrarouge CO₂ et filtre d'entrée efficace.
•Triple entraînement excentrique pour une agitation stable et fiable.
Caractéristiques
Model | WIS5000 | WIS5000C | WIS5005 | WIS5005C |
Product Name | Stackable Incubator Shaker,Touch Screen | Stackable Incubator Shaker With CO₂ Controller, Touch Screen | Stackable Incubator Shaker,Touch Screen, Shaker Diameter 50mm | Stackable Incubator Shaker With CO₂ Controller, Touch Screen, Shaker Diameter 50mm |
Shaking | ||||
Orbit Diameter | 26mm | 50mm | ||
Speed | 0 (stop), 30 - 300 rpm | |||
Speed Accuracy | ±1rpm | |||
CO₂ | ||||
CO₂ Sensor | NA | IR | NA | IR |
CO₂ Control Range | NA | 0-20% | NA | 0-20% |
CO₂ Control Accuracy | NA | ±0.1% | NA | ±0.1% |
Recover Time After Open Door 30s on Temp | ≤6min(@37℃) | |||
Recover Time After Open Door 30s on CO₂ | NA | ≤6min(@5%) | NA | ≤6min(@5%) |
Temperature | ||||
Temp.Range | Room Temp.Minus 18℃~60℃(lowest Temp. is 4℃) | |||
Temp.Accuracy | 0.1℃ | |||
Temp.Uniformity | ±0.3℃(@37℃) | |||
Heating Power | ≤850w | |||
Cooling Power | 70~230w | |||
Humidity | ||||
Humidity Type | NA | Evapor Naturally | NA | Evapor Naturally |
Max.Humidity | NA | 95% | NA | 95% |
General | ||||
Platform Dimensions | 900*560mm | |||
Capacity | 450L | |||
Max.Load | 20KG | |||
Magnetic Driver | Yes | |||
Programmable Segments | 12 Segments | |||
Illumination | LED Lamps on Left and Right Walls | |||
Disinfection | UV Lamps on Left and Right Walls | |||
Door Open Direction | Downward | |||
Data Display | Temp, Speed | Temp, Speed CO₂, RH | Temp, Speed | Temp, Speed, CO₂, RH |
Display | 10" High-Res Color Touch Screen | |||
Timer | 0-999h59min | |||
USB Export Data | Yes | |||
Data Display on Interface | In 7 Days | |||
Operating Data Storage Cycle | More Than 912 Days | |||
Data Storage Interval | 1min | |||
Data Stored | Time, Temp, Speed, Status | Time, Temp, Speed, Status, CO₂ RH | Time, Temp, Speed, Status | Time, Temp, Speed, Status, CO₂, RH |
Auto-Defrost | Yes | |||
Auto Screen Off | Yes | |||
Auto Screen Lock | Yes | |||
Third Platform Height | 1296mm | |||
Platform with Rails | Yes | |||
Noise Level | ≤55dB(When Compressor Is Running) | |||
Auto-run after Power Recovery | Yes | |||
Power | ≤950w | ≤1000w | ≤950w | ≤1000w |
Power Supply | AC 220V±22V, 50Hz/60Hz | |||
RH Control | NA | Optional(10% Above Ambient Humidity, Up To 90%) | NA | Optional(10% Above Ambient Humidity, Up To 90%) |
Mobile Monitor and Control by WIFI | Optional | |||
PC monitor and Control by RS485 | Optional | |||
Window Cover | Optional | |||
Net Weight | 325kg | 325kg | 325kg | 330kg |
Internal Working Height | 430mm | |||
External Dimensions | 1400*886(600+80 Feet High)mm |
Stack Dimensions
Produits connexes
Attention au public