Categoría
Contáctanos
Dirección:
Parque nacional de diseño industrial 1 - 1009, 599 JIANZHU road, Binhu city, Wuxi city, Provincia de jiangsu, China Código postal: 214062
Teléfono:Tell: +86 21 51096910
Buzón:
Email: info@welsobio.com
Investigación
Baño seco digital
Detalles del producto
Reseñas generales
Los baños secos digitales de la serie WDDB de Welso ofrecen control digital tanto de la temperatura como del tiempo, lo que proporciona una distribución precisa y uniforme de la temperatura en los bloques térmicos. Se utilizan en laboratorios de biología molecular, histología, clínicos, ambientales e industriales. Nuestros baños secos digitales de laboratorio están disponibles en tres configuraciones con capacidad para hasta cuatro bloques.
Características
• Visualización de temperatura y tiempo real
• La protección contra sobretemperatura brinda mayor seguridad
• Compacto, cabe en la mesa de trabajo y ahorra espacio
• Bloques calefactores de aluminio de alta calidad
Especificación
Model | WDDB100 | WDDB200 | WDDB400 |
Blocks | 1 | 2 | 4 |
Temperature Range | Ambient+5°C~150°C | ||
Heating time(20℃-150℃) | ≤30m | ||
Temperature Stability at 40°C | ±0.3°C | ||
Temperature Stability at 100°C | ±0.5°C | ||
Temperature Stability at 120°C | ±1°C | ||
Temperature Display Accuracy | 0.1°C | ||
Time Setting | 0-99h59m | ||
Max Temperature | 150℃ | ||
Power | 200W | 400W | 600W |
Dimension(mm) | 260×220×100 | 260×220×100 | 360×220×100 |
Opción de bloqueo
Order# | Block |
DDBB001 | 48*6mm |
DDBB002 | 48*7mm |
DDBB003 | 24*10mm |
DDBB004 | 24*12mm |
DDBB005 | 24*13mm |
DDBB006 | 12*15mm |
DDBB007 | 12*16mm |
DDBB008 | 12*19mm |
DDBB009 | 12*20mm |
DDBB010 | 8*26mm |
DDBB011 | 6*28mm |
DDBB012 | 3*40mm |
DDBB013 | 48*0.2mL |
DDBB014 | 48*0.5mL |
DDBB015 | 24*1.5mL |
DDBB016 | 24*2.0mL |
DDBB017 | 96*0.2mL |
DDBB018 | 96 well Elisa Plate |
DDBB019 | Customized Blocks Upon To Request |
Productos relacionados
Siga Wechat