Categoría
Contáctanos
Dirección:
Parque nacional de diseño industrial 1 - 1009, 599 JIANZHU road, Binhu city, Wuxi city, Provincia de jiangsu, China Código postal: 214062
Teléfono:Tell: +86 21 51096910
Buzón:
Email: info@welsobio.com
Investigación
Agitador incubador
Detalles del producto
El agitador incubador de CO₂ WIS4000 es uno de los instrumentos más utilizados en los laboratorios. Se utiliza principalmente para el cultivo de microorganismos, bacterias y células. Tiene un sistema de ajuste de temperatura bidireccional de refrigeración y calefacción. Tiene importantes aplicaciones en los campos de la medicina, la biología, la ciencia molecular, etc. WIS4000 se puede configurar. El software avanzado de monitoreo inalámbrico de teléfonos móviles permite que un teléfono móvil monitoree todos los parámetros de varias máquinas al mismo tiempo y monitoree estrictamente los cultivos con altos requisitos para los entornos de cultivo. Los datos históricos se pueden ver en teléfonos móviles y los parámetros culturales se pueden optimizar en función de los resultados culturales y los datos históricos.
Características
•Pantalla táctil LCD de 10" de alta resolución con visualización simultánea de todos los parámetros.
•Esterilización ultravioleta bidireccional.
•Plataforma deslizable para una limpieza fácil y accesibilidad de las muestras.
•Gran capacidad para cultivo por lotes y agitación.
•Los sistemas opcionales de monitoreo por computadora y WiFi permiten el control remoto para garantizar la seguridad.
•Sensor infrarrojo de CO₂ y filtro de entrada eficaz.
•Uniformidad de temperatura ≤±0,4 °C (@37℃).
Presupuesto
Model | WIS4000 | WIS4000C | WIS4005 | WIS4005C |
Product Name | Stackable Incubator Shaker,Touch Screen | Stackable Incubator Shaker With CO₂ Controller, Touch Screen | Stackable Incubator Shaker,Touch Screen, Shaker Diameter 50mm | Stackable Incubator Shaker With CO₂ Controller, Touch Screen, Shaker Diameter 50mm |
Shaking | ||||
Orbit Diameter | 26mm | 50mm | ||
Speed | 0 (stop), 30 - 300 rpm | |||
Speed Accuracy | ±1rpm | |||
CO₂ | ||||
CO₂ Sensor | NA | IR | NA | IR |
CO₂ Control Range | NA | 0-20% | NA | 0-20% |
CO₂ Control Accuracy | NA | ±0.1% | NA | ±0.1% |
Recover Time After Open Door 30s on Temp | ≤6min(@37℃) | |||
Recover Time After Open Door 30s on CO₂ | NA | ≤6min(@5%) | NA | ≤6min(@5%) |
Temperature | ||||
Temp.Range | Room Temp.Minus 20℃~60℃(lowest Temp. is 4℃) | |||
Temp.Accuracy | 0.1℃ | |||
Temp.Uniformity | ±0.3℃(@37℃) | |||
Heating Power | ≤850w | |||
Cooling Power | 70~230w | |||
Humidity | ||||
Humidity Type | NA | Evapor Naturally | NA | Evapor Naturally |
Max.Humidity | NA | 95% | NA | 95% |
General | ||||
Platform Dimensions | 900*560mm | |||
Capacity | 401L | |||
Max.Load | 20KG | |||
Magnetic Driver | Yes | |||
Programmable Segments | 12 Segments | |||
Illumination | LED Lamps on Left and Right Walls | |||
Disinfection | UV Lamps on Left and Right Walls | |||
Door Open Direction | Downward | |||
Data Display | Temp, Speed | Temp, Speed CO₂, RH | Temp, Speed | Temp, Speed, CO₂, RH |
Display | 10" High-Res Color Touch Screen | |||
Timer | 0-999h59min | |||
USB Export Data | Yes | |||
Data Display on Interface | In 7 Days | |||
Operating Data Storage Cycle | More Than 912 Days | |||
Data Storage Interval | 1min | |||
Data Stored | Time, Temp, Speed, Status | Time, Temp, Speed, Status, CO₂ RH | Time, Temp, Speed, Status | Time, Temp, Speed, Status, CO₂, RH |
Auto-Defrost | Yes | |||
Auto Screen Off | Yes | |||
Auto Screen Lock | Yes | |||
Third Platform Height | 1496mm | |||
Platform with Rails | Yes | |||
Noise Level | ≤55dB(When Compressor Is Running) | |||
Auto-run after Power Recovery | Yes | |||
Power | ≤950w | ≤1000w | ≤950w | ≤1000w |
Power Supply | AC 220V±22V, 50Hz/60Hz | |||
RH Control | NA | Optional(10% Above Ambient Humidity, Up To 90%) | NA | Optional(10% Above Ambient Humidity, Up To 90%) |
Mobile Monitor and Control by WIFI | Optional | |||
PC monitor and Control by RS485 | Optional | |||
Window Cover | Optional | |||
Net Weight | 315kg | 315kg | 320kg | 320kg |
Internal Working Height | 335mm | |||
External Dimensions | 1400*886(600+80 Feet High)mm |
Dimensiones de la pila
Productos relacionados
Siga Wechat