Categoría
Contáctanos
Dirección:
Parque nacional de diseño industrial 1 - 1009, 599 JIANZHU road, Binhu city, Wuxi city, Provincia de jiangsu, China Código postal: 214062
Teléfono:Tell: +86 21 51096910
Buzón:
Email: info@welsobio.com
Investigación
Agitador incubador
Detalles del producto
En el proceso de cultivo celular, el entorno de crecimiento es particularmente importante y las condiciones de cultivo de varias células también son muy diferentes. El agitador incubador proporcionado por Welso puede satisfacer las necesidades del cultivo de varias células. A través del cultivo agitado, las células y las bacterias pueden reproducirse de manera uniforme y la eficiencia del cultivo es mayor. Alto, y equipado con software de monitoreo inalámbrico de teléfono móvil para Internet o red de área local, puede monitorear de forma inalámbrica parámetros como temperatura, velocidad de rotación, humedad, luz, etc., y también puede recibir información de alarma y cancelar la alarma. WIS4000M se puede apilar hasta en tres niveles, cumple con los requisitos de altura del personal de laboratorio, es fácil de operar, ahorra espacio en el laboratorio y tiene una selección flexible de accesorios para satisfacer las diversas necesidades del laboratorio.
Características
•Pantalla táctil LCD de 10" de alta resolución con visualización simultánea de todos los parámetros.
•Esterilización ultravioleta bidireccional.
•Plataforma deslizable para una limpieza fácil y accesibilidad de las muestras.
•Gran capacidad para cultivo por lotes y agitación.
•Los sistemas opcionales de monitoreo por computadora y WiFi permiten el control remoto para garantizar la seguridad.
•Sensor infrarrojo de CO₂ y filtro de entrada eficaz.
•Uniformidad de temperatura ≤±0,4 °C (@37℃).
Presupuesto
Model | WIS4000M | WIS4000MC | WIS4005M | WIS4005MC |
Product Name | Stackable Incubator Shaker,Touch Screen | Stackable Incubator Shaker With CO₂ Controller, Touch Screen | Stackable Incubator Shaker,Touch Screen, Shaker Diameter 50mm | Stackable Incubator Shaker With CO₂ Controller, Touch Screen, Shaker Diameter 50mm |
Shaking | ||||
Orbit Diameter | 26mm | 50mm | ||
Speed | 0 (stop), 30 - 300 rpm | |||
Speed Accuracy | ±1rpm | |||
CO₂ | ||||
CO₂ Sensor | NA | IR | NA | IR |
CO₂ Control Range | NA | 0-20% | NA | 0-20% |
CO₂ Control Accuracy | NA | ±0.1% | NA | ±0.1% |
Recover Time After Open Door 30s on Temp | ≤6min(@37℃) | |||
Recover Time After Open Door 30s on CO₂ | NA | ≤6min(@5%) | NA | ≤6min(@5%) |
Temperature | ||||
Temp.Range | Room Temp.Minus 20℃~60℃(lowest Temp. is 4℃) | |||
Temp.Accuracy | 0.1℃ | |||
Temp.Uniformity | ±0.3℃(@37℃) | |||
Heating Power | ≤850w | |||
Cooling Power | 70~230w | |||
Humidity | ||||
Humidity Type | NA | Evapor Naturally | NA | Evapor Naturally |
Max.Humidity | NA | 95% | NA | 95% |
General | ||||
Platform Dimensions | 900*560mm | |||
Capacity | 401L | |||
Max.Load | 20KG | |||
Magnetic Driver | Yes | |||
Programmable Segments | 12 Segments | |||
Illumination | LED Lamps on Left and Right Walls | |||
Disinfection | UV Lamps on Left and Right Walls | |||
Door Open Direction | Downward | |||
Data Display | Temp, Speed | Temp, Speed CO₂, RH | Temp, Speed | Temp, Speed, CO₂, RH |
Display | 10" High-Res Color Touch Screen | |||
Timer | 0-999h59min | |||
USB Export Data | Yes | |||
Data Display on Interface | In 7 Days | |||
Operating Data Storage Cycle | More Than 912 Days | |||
Data Storage Interval | 1min | |||
Data Stored | Time, Temp, Speed, Status | Time, Temp, Speed, Status, CO₂ RH | Time, Temp, Speed, Status | Time, Temp, Speed, Status, CO₂, RH |
Auto-Defrost | Yes | |||
Auto Screen Off | Yes | |||
Auto Screen Lock | Yes | |||
Third Platform Height | 1491mm | |||
Platform with Rails | Yes | |||
Noise Level | ≤55dB(When Compressor Is Running) | |||
Auto-run after Power Recovery | Yes | |||
Power | ≤950w | ≤1000w | ≤950w | ≤1000w |
Power Supply | AC 220V±22V, 50Hz/60Hz | |||
RH Control | NA | Optional(10% Above Ambient Humidity, Up To 90%) | NA | Optional(10% Above Ambient Humidity, Up To 90%) |
Mobile Monitor and Control by WIFI | Optional | |||
PC monitor and Control by RS485 | Optional | |||
Window Cover | Optional | |||
Net Weight | 265kg | 270kg | 265kg | 270kg |
Internal Working Height | 335mm | |||
External Dimensions | 1400*886(600+80 Feet High)mm |
Dimensiones de la pila
Productos relacionados
Siga Wechat