تصنيف .
اتصل بنا
عنوان:
رقم 599 Jianzhu الطريق ، مدينة بينهو ، مدينة ووشى بمقاطعة جيانغسو ، الصين
تلفون .:Tell: +86 21 51096910
صندوق البريد:
Email: info@welsobio.com
التحقيق
شاكر الحاضنة
تفاصيل المنتج
في عملية زراعة الخلايا، تكون بيئة النمو مهمة بشكل خاص، كما أن ظروف زراعة الخلايا المختلفة مختلفة جدًا أيضًا. يمكن لحاضنة الهزاز التي توفرها شركة Welso تلبية احتياجات زراعة الخلايا المختلفة. من خلال اهتزاز الثقافة، يمكن إعادة إنتاج الخلايا والبكتيريا بالتساوي وكفاءة الثقافة أعلى. عالية، ومجهزة ببرنامج مراقبة لاسلكي للهاتف المحمول للإنترنت أو الشبكة المحلية، يمكنها مراقبة معلمات مثل درجة الحرارة وسرعة الدوران والرطوبة والضوء وما إلى ذلك لاسلكيًا، ويمكنها أيضًا تلقي معلومات الإنذار وإلغاء الإنذار. يمكن تكديس WIS4000M حتى ثلاثة مستويات، وتلبي متطلبات ارتفاع موظفي المختبر، وسهلة التشغيل، وتوفر مساحة المختبر، ولديها اختيار مرن للملحقات لتلبية احتياجات المختبر المختلفة.
سمات
• شاشة لمس LCD عالية الدقة مقاس 10 بوصات مع عرض متزامن لجميع المعلمات.
• تعقيم بالأشعة فوق البنفسجية ثنائية الاتجاه.
• منصة منزلقة لسهولة التنظيف وإمكانية الوصول إلى العينات.
• سعة كبيرة لزراعة الدفعات والرج.
• تتيح أنظمة مراقبة الكمبيوتر والواي فاي الاختيارية التحكم عن بعد لضمان السلامة.
• مستشعر الأشعة تحت الحمراء لثاني أكسيد الكربون وفلتر مدخل فعال.
• تجانس درجة الحرارة ≤±0.4 درجة مئوية (@37 درجة مئوية).
تحديد
Model | WIS4000M | WIS4000MC | WIS4005M | WIS4005MC |
Product Name | Stackable Incubator Shaker,Touch Screen | Stackable Incubator Shaker With CO₂ Controller, Touch Screen | Stackable Incubator Shaker,Touch Screen, Shaker Diameter 50mm | Stackable Incubator Shaker With CO₂ Controller, Touch Screen, Shaker Diameter 50mm |
Shaking | ||||
Orbit Diameter | 26mm | 50mm | ||
Speed | 0 (stop), 30 - 300 rpm | |||
Speed Accuracy | ±1rpm | |||
CO₂ | ||||
CO₂ Sensor | NA | IR | NA | IR |
CO₂ Control Range | NA | 0-20% | NA | 0-20% |
CO₂ Control Accuracy | NA | ±0.1% | NA | ±0.1% |
Recover Time After Open Door 30s on Temp | ≤6min(@37℃) | |||
Recover Time After Open Door 30s on CO₂ | NA | ≤6min(@5%) | NA | ≤6min(@5%) |
Temperature | ||||
Temp.Range | Room Temp.Minus 20℃~60℃(lowest Temp. is 4℃) | |||
Temp.Accuracy | 0.1℃ | |||
Temp.Uniformity | ±0.3℃(@37℃) | |||
Heating Power | ≤850w | |||
Cooling Power | 70~230w | |||
Humidity | ||||
Humidity Type | NA | Evapor Naturally | NA | Evapor Naturally |
Max.Humidity | NA | 95% | NA | 95% |
General | ||||
Platform Dimensions | 900*560mm | |||
Capacity | 401L | |||
Max.Load | 20KG | |||
Magnetic Driver | Yes | |||
Programmable Segments | 12 Segments | |||
Illumination | LED Lamps on Left and Right Walls | |||
Disinfection | UV Lamps on Left and Right Walls | |||
Door Open Direction | Downward | |||
Data Display | Temp, Speed | Temp, Speed CO₂, RH | Temp, Speed | Temp, Speed, CO₂, RH |
Display | 10" High-Res Color Touch Screen | |||
Timer | 0-999h59min | |||
USB Export Data | Yes | |||
Data Display on Interface | In 7 Days | |||
Operating Data Storage Cycle | More Than 912 Days | |||
Data Storage Interval | 1min | |||
Data Stored | Time, Temp, Speed, Status | Time, Temp, Speed, Status, CO₂ RH | Time, Temp, Speed, Status | Time, Temp, Speed, Status, CO₂, RH |
Auto-Defrost | Yes | |||
Auto Screen Off | Yes | |||
Auto Screen Lock | Yes | |||
Third Platform Height | 1491mm | |||
Platform with Rails | Yes | |||
Noise Level | ≤55dB(When Compressor Is Running) | |||
Auto-run after Power Recovery | Yes | |||
Power | ≤950w | ≤1000w | ≤950w | ≤1000w |
Power Supply | AC 220V±22V, 50Hz/60Hz | |||
RH Control | NA | Optional(10% Above Ambient Humidity, Up To 90%) | NA | Optional(10% Above Ambient Humidity, Up To 90%) |
Mobile Monitor and Control by WIFI | Optional | |||
PC monitor and Control by RS485 | Optional | |||
Window Cover | Optional | |||
Net Weight | 265kg | 270kg | 265kg | 270kg |
Internal Working Height | 335mm | |||
External Dimensions | 1400*886(600+80 Feet High)mm |
Stack Dimensions
منتجات ذات صلة
الاهتمام العام رقم