تصنيف .
اتصل بنا
عنوان:
رقم 599 Jianzhu الطريق ، مدينة بينهو ، مدينة ووشى بمقاطعة جيانغسو ، الصين
تلفون .:Tell: +86 21 51096910
صندوق البريد:
Email: info@welsobio.com
التحقيق
شاكر الحاضنة
تفاصيل المنتج
يتميز جهاز WIS3000 بتوحيد درجة الحرارة بدقة شديدة، مما يضمن اتساق مخرجات الخلايا. وعلى وجه الخصوص، فإن الغلاف الخارجي مصنوع من مادة خفيفة وقوية، مما يقلل بشكل كبير من الوزن الإجمالي. كما أن المظهر مبسط وأكثر حداثة. كما أنه يحسن أداء العزل الحراري ويضيف تقنية التبريد بالتحويل العلوي التي توسع نطاق التحكم في درجة الحرارة، وتقلل من استهلاك الطاقة، وتوفر منصة أفضل لزراعة الخلايا البكتيرية. يسمح نظام مراقبة واي فاي المتقدم الاختياري للهواتف المحمولة المتعددة بمراقبة نفس الجهاز عن بُعد في نفس الوقت، والحصول على معلومات الإنذار مثل عدم وجود مدخل هواء في الوقت المناسب للتعامل بسرعة مع حالات الطوارئ، وحماية الخلايا المزروعة بأمان، وما إلى ذلك.
جهاز مراقبة عن بعد اختياري
يمكن للمستخدم استخدام البرنامج لمراقبة ما يصل إلى 32 وحدة من هزازات الحاضنة باستخدام شبكة LAN.
اختيارات متعددة من الملحقات
كما نوفر صواني مختلفة لحمل القوارير وأنابيب الاختبار والأطباق والأوعية والحقائب وما إلى ذلك لتلبية احتياجات مختلفة. يمكنها أن تستوعب ما يصل إلى 8 قطع من القوارير سعة 5 لتر.
سمات
• توفر مواد البولي يوريثين الرغوية عزلًا حراريًا ممتازًا، ومانعًا للهواء، وخصائص مقاومة للماء.
• شاشة لمس LCD عالية الدقة مقاس 7 بوصات مع عرض متزامن لجميع المعلمات.
• سعة تبريد قوية مع تبريد بتردد متغير: RT Minus 20℃-60℃ (أدنى درجة حرارة هي 4℃)
• أداء ممتاز للتحكم في درجة الحرارة: التوحيد ≤±0.2°C (@37℃).
• يمكن تكديسها حتى 3 وحدات. يمكن توفير وحدات مفردة ومزدوجة مع حامل.
• منصة سكة منزلقة لسهولة التحميل والتفريغ.
• تعقيم بالأشعة فوق البنفسجية ثنائية الاتجاه.
تحديد
Model | WIS3000 | WIS3000C | WIS3005 | WIS3005C |
Product Name | Stackable Incubator Shaker,Touch Screen | Stackable Incubator Shaker With CO₂ Controller, Touch Screen | Stackable Incubator Shaker,Touch Screen, Shaker Diameter 50mm | Stackable Incubator Shaker With CO₂ Controller, Touch Screen, Shaker Diameter 50mm |
Shaking | ||||
Orbit Diameter | 26mm | 50mm | ||
Speed | 0 (stop), 30 - 300 rpm | |||
Speed Accuracy | ±1rpm | |||
CO₂ | ||||
CO₂ Sensor | NA | IR | NA | IR |
CO₂ Control Range | NA | 0-20% | NA | 0-20% |
CO₂ Control Accuracy | NA | ±0.1% | NA | ±0.1% |
Recover Time After Open Door 30s on Temp | ≤6min(@37℃) | |||
Recover Time After Open Door 30s on CO₂ | NA | ≤6min(@5%) | NA | ≤6min(@5%) |
Temperature | ||||
Temp.Range | Room Temp.Minus 18℃~60℃(lowest Temp. is 4℃) | |||
Temp.Accuracy | 0.1℃ | |||
Temp.Uniformity | ±0.3℃(@37℃) | |||
Heating Power | ≤850w | |||
Cooling Power | 70~230w | |||
Humidity | ||||
Humidity Type | NA | Evapor Naturally | NA | Evapor Naturally |
Max.Humidity | NA | 95% | NA | 95% |
General | ||||
Platform Dimensions | 900*560mm | |||
Capacity | 302L | |||
Max.Load | 20KG | |||
Magnetic Driver | Yes | |||
Programmable Segments | 12 Segments | |||
Illumination | LED Lamps on Left and Right Walls | |||
Disinfection | UV Lamps on Left and Right Walls | |||
Door Open Direction | Leftward | |||
Protect Set Parameters | Passwords Protect | |||
Data Display | Temp, Speed | Temp, Speed CO₂, RH | Temp, Speed | Temp, Speed, CO₂, RH |
Display | 10" Color Capacitance Touch Screen | |||
Timer | 0-999h59min | |||
USB Export Data | Yes | |||
Data Display on Interface | In 7 Days | |||
Operating Data Storage Cycle | More Than 912 Days | |||
Data Storage Interval | 1min | |||
Data Stored | Time, Temp, Speed, Status | Time, Temp, Speed, Status, CO₂ RH | Time, Temp, Speed, Status | Time, Temp, Speed, Status, CO₂, RH |
Auto-Defrost | Yes | |||
Auto Screen Off | Yes | |||
Auto Screen Lock | Yes | |||
Third Platform Height | 1350mm | |||
Platform with Rails | Yes | |||
Noise Level | ≤55dB(When Compressor Is Running) | |||
Water Resistant | Yes | |||
Auto-Run After Power Recovery | Yes | |||
Power | ≤950w | ≤1000w | ≤950w | ≤1000w |
Power Supply | AC 220V±22V, 50Hz/60Hz | |||
RH Control | NA | Optional(10% Above Ambient Humidity, Up To 90%) | NA | Optional(10% Above Ambient Humidity, Up To 90%) |
Mobile Monitor and Control by WIFI | Optional | |||
PC monitor and Control by RS485 | Optional | |||
Window Cover | Optional | |||
Net Weight | 200kg | |||
Internal Working Height | 308mm | |||
External Dimensions | 1355*885*(535+80 Feet High)mm |
Stack Dimensions
منتجات ذات صلة
الاهتمام العام رقم