تصنيف .
اتصل بنا
عنوان:
رقم 599 Jianzhu الطريق ، مدينة بينهو ، مدينة ووشى بمقاطعة جيانغسو ، الصين
تلفون .:Tell: +86 21 51096910
صندوق البريد:
Email: info@welsobio.com
التحقيق
شاكر الحاضنة
تفاصيل المنتج
تم تصميم حاضنة WIS1900 بشكل متكامل باستخدام مواد متوافقة مع البوليمر، والتي تتميز بوزن أخف، وتوحيد أعلى في درجة الحرارة، وقدرة تبريد أفضل، وارتفاع داخلي أكثر مرونة، واستهلاك أقل للطاقة. الغلاف الخارجي مصنوع من مادة خفيفة ولكنها قوية، وبالتالي فإن الوزن الإجمالي هو 200 كجم فقط، وهو أقل بكثير من الوزن التقليدي. بالنسبة للأرضيات التي يبلغ حمولتها 500 كجم، يمكن تكديس وحدتين بثقة.
قابلة للتكديس حتى 3 وحدات
يمكن للمستخدمين شراء وحدة واحدة أو اثنتين أو ثلاث وحدات يمكن تكديسها مباشرة على الأرض. بالنسبة لوحدة واحدة أو اثنتين، يوصى بشدة بتكديسها على حامل الأرضية الذي توفره شركة Welso.
تخزين البيانات
تسجل حاضنات ويلسو درجة الحرارة والسرعة والتركيز والرطوبة كل دقيقة. يمكن للمستخدمين التحقق من جميع السجلات في 7 أيام. أو يمكن للمستخدمين تصدير بيانات 2.5 سنة للرجوع إليها في المستقبل.
المميزات
•نظام توازن ثلاثي المحاور مستقر وموثوق به لعمر خدمة طويل.
•شاشة لمس LCD عالية الدقة مقاس 7 بوصات مع عرض متزامن لجميع المعلمات.
•محرك دفع مغناطيسي لاهتزاز مستقر وموثوق به مع صيانة منخفضة.
•قابل للتكديس حتى 3 وحدات. يمكن توفير وحدات مفردة ومزدوجة مع حامل.
•فتحة جانبية لسهولة التشغيل.
•يتوافق مع متطلبات GMP وFDA CFR 21 الجزء 11 للتتبع.
•يسمح وضع البرنامج للمستخدم بإعداد ما يصل إلى 12 شريحة لدرجة الحرارة والسرعة.
•منصة منزلقة لسهولة التنظيف وإمكانية الوصول إلى العينات.
•يسمح نظام مراقبة WiFi الاختياري بالتحكم عن بعد لضمان السلامة.
•تعقيم بالأشعة فوق البنفسجية ثنائية الاتجاه.
تحديد
Model | WIS1900M | WIS1900MC | WIS1905M | WIS1905MC |
Product Name | Stackable Incubator Shaker,Touch Screen | Stackable Incubator Shaker With CO₂ Controller, Touch Screen | Stackable Incubator Shaker,Touch Screen, Shaker Diameter 50mm | Stackable Incubator Shaker With CO₂ Controller, Touch Screen, Shaker Diameter 50mm |
Shaking | ||||
Orbit Diameter | 26mm | 50mm | ||
Speed | 0 (stop), 30 - 300 rpm | |||
Speed Accuracy | ±1rpm | |||
CO₂ | ||||
CO₂ Sensor | NA | IR | NA | IR |
CO₂ Control Range | NA | 0-20% | NA | 0-20% |
CO₂ Control Accuracy | NA | ±0.1% | NA | ±0.1% |
Recover Time After Open Door 30s on Temp | ≤6min(@37℃) | |||
Recover Time After Open Door 30s on CO₂ | NA | ≤6min(@5%) | NA | ≤6min(@5%) |
Temperature | ||||
Temp.Range | Room Temp.Minus 18℃~60℃(lowest Temp. is 4℃) | |||
Temp.Accuracy | 0.1℃ | |||
Temp.Uniformity | ±0.3℃(@37℃) | |||
Heating Power | ≤450w | |||
Cooling Power | 70~230w | |||
Humidity | ||||
Humidity Type | NA | Evapor Naturally | NA | Evapor Naturally |
Max.Humidity | NA | 95% | NA | 95% |
General | ||||
Platform Dimensions | 550*470mm | |||
Capacity | 190L | |||
Max.Load | 10KG | |||
Magnetic Driver | Yes | |||
Programmable Segments | 12m Segments | |||
Illumination | LED Lamps on Left and Right Walls | |||
Disinfection | UV Lamps on Left and Right Walls | |||
Door Open Direction | Leftward | |||
Protect Set Parameters | Passwords Protect | |||
Data Display | Temp, Speed | Temp, Speed CO₂, RH | Temp, Speed | Temp, Speed, CO₂, RH |
Display | 7" Color Capacitance Touch Screen | |||
Timer | 0-999h59min | |||
USB Export Data | Yes | |||
Data Display on Interface | In 7 Days | |||
Operating Data Storage Cycle | More Than 912 Days | |||
Data Storage Interval | 1min | |||
Data Stored | Time, Temp, Speed, Status | Time, Temp, Speed, Status, CO₂ RH | Time, Temp, Speed, Status | Time, Temp, Speed, Status, CO₂, RH |
Auto-Defrost | Yes | |||
Auto Screen Off | Yes | |||
Auto Screen Lock | Yes | |||
Third Platform Height | 1315mm | |||
Platform with Rails | Yes | |||
Noise Level | ≤55dB(When Compressor Is Running) | |||
Water Resistant | Yes | |||
Auto-Run After Power Recovery | Yes | |||
Drive Type | Magnetic Driver | |||
Auto-run after Power Recovery | Yes | |||
Power | ≤730w | |||
Power Supply | AC 220V±22V, 50Hz/60Hz | |||
RH Control | NA | Optional(10% Above Ambient Humidity, Up To 90%) | NA | Optional(10% Above Ambient Humidity, Up To 90%) |
Mobile Monitor and Control by WIFI | Optional | |||
PC monitor and Control by RS485 | Optional | |||
Window Cover | Optional | |||
Net Weight | 170kg | 170kg | 175kg | 175kg |
Internal Working Height | 305mm | |||
External Dimensions | 970*780(530+80 Feet High)mm |
Stack Dimensions
منتجات ذات صلة
الاهتمام العام رقم